Mautern (Stirio)
Aspekto
Mautern | |||||
---|---|---|---|---|---|
la administrejo
| |||||
Foira komunumo komunumo de Aŭstrio vd | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
Ŝtato | Aŭstrio | ||||
Fed. lando | Stirio | ||||
Regiono | Supra Stirio (Hochsteiermark) | ||||
Distrikto | distrikto Leoben | ||||
| |||||
Poŝtkodo | 8774 | ||||
Aŭtokodo | LN | ||||
Telefonkodo | 03845 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 1 766 (2018) [+] | ||||
Loĝdenso | 16 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 47° 24′ N, 14° 50′ O (mapo)47.414.833333333333Koordinatoj: 47° 24′ N, 14° 50′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 713 m [+] | ||||
Areo | 108,7 km² (10 870 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Mautern in Steiermark [+] | |||||
Mautern - germana prononco pli-malpli [MAŬtan] - estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Stirio kaj al la distrikto Leoben. Fine de 2018 en la komunumo vivis 1 766 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
|