Bolbec
komunumo en la departemento Seine-Maritime de Francio
Bolbec - prononco laŭ sistemo IFA [bɔlbˈɛk] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Seine-Maritime - jen france, prononco [sɛn maʁitim] aŭskulti, borde de la Manika Markolo - kaj en la regiono Normandio (france Normandie [normãdi]). Laŭ la stato de 2021 en la komunumo vivis 11 635 loĝantoj sur areo de 12,24 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 951 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Le Havre kaj al la kantono Bolbec.
Bolbec | |||||
---|---|---|---|---|---|
komunumo | |||||
komunumo en Francio vd | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
Regiono | Normandio | ||||
Departemento | Seine-Maritime | ||||
Arondismento | Le Havre | ||||
Kantono | Bolbec | ||||
| |||||
INSEE kodo | 76114 [+] | ||||
Poŝtkodo | 76210 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 11 635 (2021) [+] | ||||
Loĝdenso | 951 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 49° 34′ N, 0° 28′ O (mapo)49.5722222222220.4725Koordinatoj: 49° 34′ N, 0° 28′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 29 m [+] | ||||
Areo | 12,24 km² (1 224 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Bolbec [+] | |||||
La teritorio havas komunan limon kun Gruchet-le-Valasse, Lanquetot, Nointot, Raffetot, Saint-Antoine-la-Forêt, Saint-Eustache-la-Forêt kaj Saint-Jean-de-la-Neuville. Ĝiaj loĝantoj en la franca nomiĝas Bolbécais.
Vidu ankaŭ
redaktiEksteraj ligiloj
redakti