2021 Citi Open – Singles
Appearance
Singles | |
---|---|
2021 Citi Open | |
2020 Champion | Nick Kyrgios |
Draw | 48 (6Q / 4WC) |
Seeds | 16 |
Nick Kyrgios is the defending champion from 2021, the last time the event was held.
Seeds
All seeds receive a bye into the second round.
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
3 | 64 | |||||||||||||||||||
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | ||||||||||||||||||||||||||
WC | J Sock | ||||||||||||||||||||||||||
Y Nishioka | |||||||||||||||||||||||||||
T Sandgren | |||||||||||||||||||||||||||
J Duckworth | |||||||||||||||||||||||||||
14 | L Harris | ||||||||||||||||||||||||||
9 | A Bublik | ||||||||||||||||||||||||||
K Nishikori | |||||||||||||||||||||||||||
S Querrey | |||||||||||||||||||||||||||
M Giron | |||||||||||||||||||||||||||
Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||
7 | C Norrie |
Section 2
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
4 | G Dimitrov | ||||||||||||||||||||||||||
E Gerasimov | |||||||||||||||||||||||||||
I Ivashka | |||||||||||||||||||||||||||
M McDonald | |||||||||||||||||||||||||||
N Kyrgios | |||||||||||||||||||||||||||
13 | B Paire | ||||||||||||||||||||||||||
10 | T Fritz | ||||||||||||||||||||||||||
D Kudla | |||||||||||||||||||||||||||
WC | F López | ||||||||||||||||||||||||||
WC | B Nakashima | ||||||||||||||||||||||||||
A Popyrin | |||||||||||||||||||||||||||
6 | D Evans |
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
5 | J Sinner | ||||||||||||||||||||||||||
Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||
E Ruusuvuori | |||||||||||||||||||||||||||
Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||
V Pospisil | |||||||||||||||||||||||||||
12 | S Korda | ||||||||||||||||||||||||||
15 | M Kecmanović | ||||||||||||||||||||||||||
Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||
R Berankis | |||||||||||||||||||||||||||
S Johnson | |||||||||||||||||||||||||||
Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||
3 | A de Minaur |
Section 4
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
8 | M Raonic | ||||||||||||||||||||||||||
M Ebden | 4 | 4 | Q | T Smyczek | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | T Smyczek | 8 | M Raonic | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
A Rublev | 66 | 62 | LL | P Gojowczyk | |||||||||||||||||||||||
LL | P Gojowczyk | 78 | 4 | 77 | LL | P Gojowczyk | 78 | ||||||||||||||||||||
12 | A de Minaur | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
LL | P Gojowczyk | 4 | |||||||||||||||||||||||||
13 | K Edmund | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
13 | K Edmund | ||||||||||||||||||||||||||
L Harris | 4 | L Harris | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
R Berankis | 3 | 1 | 13 | K Edmund | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | B Schnur | 4 | 62 | J-W Tsonga | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
J-W Tsonga | 77 | J-W Tsonga | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | K Khachanov | 4 | 5 |
Qualifying
Seeds
- Brayden Schnur (Qualified)
- Peter Gojowczyk (Qualifying competition, Lucky loser)
- Ilya Ivashka (Qualifying competition, Lucky loser)
- Norbert Gombos (Qualifying competition, Lucky loser)
- Viktor Troicki (Qualifying competition)
- Nicolas Mahut (Qualifying competition)
- Michael Mmoh (First round)
- Noah Rubin (First round)
- Mikael Torpegaard (Qualified)
- Marc Polmans (Qualified)
- Ramkumar Ramanathan (First round)
- Donald Young (Qualified)
Qualifiers
Lucky losers
Qualifying draw
First qualifier
First Round | Qualifying Competition | ||||||||||||
1 | Brayden Schnur | 4 | |||||||||||
Gleb Sakharov | 2 | 4 | |||||||||||
Gleb Sakharov | 77 | ||||||||||||
7 | Michael Mmoh | 4 | 63 |
Second qualifier
First Round | Qualifying Competition | ||||||||||||
2 | Peter Gojowczyk | 3 | 4 | ||||||||||
12 | Donald Young | 2 | |||||||||||
WC | Nicholas Reyes | 2 | 0 | ||||||||||
12 | Donald Young |
Third qualifier
First Round | Qualifying Competition | ||||||||||||
3 | Ilya Ivashka | 4 | 3 | ||||||||||
9 | Mikael Torpegaard | 4 | |||||||||||
Alt | Alexis Galarneau | 4 | 4 | ||||||||||
9 | Mikael Torpegaard | 2 |
Fourth qualifier
First Round | Qualifying Competition | ||||||||||||
4 | Norbert Gombos | 65 | 7 | 3 | |||||||||
Tim Smyczek | 77 | 5 | |||||||||||
Tim Smyczek | |||||||||||||
11 | Ramkumar Ramanathan | 4 | 2 |
Fifth qualifier
First Round | Qualifying Competition | ||||||||||||
5 | Viktor Troicki | 4 | 7 | ||||||||||
WC | Andrew Fenty | 1 | 5 | ||||||||||
5 | Viktor Troicki | 3 | 77 | 4 | |||||||||
Thai-Son Kwiatkowski | 65 | ||||||||||||
Thai-Son Kwiatkowski | 7 | 4 | |||||||||||
8 | Noah Rubin | 5 | 1 |
Sixth qualifier
First Round | Qualifying Competition | ||||||||||||
6 | Nicolas Mahut | ||||||||||||
WC | Robert Maciag | 1 | 3 | ||||||||||
6 | Nicolas Mahut | 77 | 2 | 4 | |||||||||
10 | Marc Polmans | 63 | |||||||||||
Alt | James Cerretani | 0 | 3 | ||||||||||
10 | Marc Polmans |