- 1R
-
3�С�C3
��1300m��(��)
�� | �� | �� | ��̾ | ���� | ������ | �庹 | �� |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | �⥨��ߥ��ȥ쥹 | ����� | 1:27.4 | 5 |
|
2 | 8 | 8 | �ޥ��ͥ륫�ȥ顼 | ������ | 1:29.0 | 10 | 1 |
3 | 4 | 4 | �������奦������� | ¼��Ǧ | 1:29.1 | ���� | 3 |
ʧ���ᤷ
-
ñ�� 3 2,670 5 ʣ�� 3
8
4260
110
2205
1
4��Ϣ 3 - 8 4,100 9 ��Ϣ 3 - 8 3,110 9 �磻�� 3 - 8
3 - 4
4 - 81,470
4,490
81010
22
4��ñ 3 �� 8 17,690 22 ��Ϣʣ 3 - 4 - 8 6,790 13
- 2R
-
3�С�C2
��1300m��(��)
�� | �� | �� | ��̾ | ���� | ������ | �庹 | �� |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | �����륱��� | ¼��Ǧ | 1:28.3 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | �Υܥȥ����ꥪ | ������δ | 1:28.9 | 4 | 2 |
3 | 3 | 3 | �������ϥꥢ�� | ���͵�� | 1:29.1 | 1.1/2 | 4 |
ʧ���ᤷ
-
ñ�� 8 180 1 ʣ�� 8
5
3100
100
1701
2
4��Ϣ 5 - 8 340 1 ��Ϣ 5 - 8 330 1 �磻�� 5 - 8
3 - 8
3 - 5170
190
3001
2
4��ñ 8 �� 5 530 1 ��Ϣʣ 3 - 5 - 8 500 1
- 3R
-
3�С�C1
��1400m��(��)
�� | �� | �� | ��̾ | ���� | ������ | �庹 | �� |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ���̥ޥݥ�å��� | ���ӽ�ɧ | 1:35.5 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | �������奦�ҡ����� | �����ѽ� | 1:35.8 | 1.1/2 | 3 |
3 | 6 | 6 | ���ץ������ | ������ | 1:35.9 | 3/4 | 1 |
ʧ���ᤷ
-
ñ�� 10 300 2 ʣ�� 10
4
6100
190
1002
4
1��Ϣ 4 - 8 1,440 7 ��Ϣ 4 - 10 1,380 6 �磻�� 4 - 10
6 - 10
4 - 6290
140
2403
1
2��ñ 10 �� 4 1,890 7 ��Ϣʣ 4 - 6 - 10 460 1
- 4R
-
C3
��1300m��(��)
�� | �� | �� | ��̾ | ���� | ������ | �庹 | �� |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | �����ɥ����ޥ� | �����ѽ� | 1:27.2 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | �ۥ�ΥХ����� | ���Ϲ�ϯ | 1:27.3 | ���� | 4 |
3 | 5 | 5 | ���������������� | ����� | 1:28.4 | 7 | 2 |
ʧ���ᤷ
-
ñ�� 8 140 1 ʣ�� 8
6
5100
210
1201
4
2��Ϣ 6 - 7 770 3 ��Ϣ 6 - 8 770 3 �磻�� 6 - 8
5 - 8
5 - 6380
200
6004
1
8��ñ 8 �� 6 970 3 ��Ϣʣ 5 - 6 - 8 1,000 2
- 5R
-
C3
��1300m��(��)
�� | �� | �� | ��̾ | ���� | ������ | �庹 | �� |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ���륹���ɥ��饸�� | ���ӽ�ɧ | 1:26.0 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | ���������ȥ�ȥ� | ������δ | 1:27.0 | 6 | 2 |
3 | 1 | 1 | �ƥ�楦 | ���ڿ� | 1:27.7 | 4 | 3 |
ʧ���ᤷ
-
ñ�� 10 140 1 ʣ�� 10
7
1100
120
2301
2
6��Ϣ 7 - 8 240 1 ��Ϣ 7 - 10 320 1 �磻�� 7 - 10
1 - 10
1 - 7170
380
5901
5
9��ñ 10 �� 7 380 1 ��Ϣʣ 1 - 7 - 10 1,040 3
- 6R
-
C3
��1400m��(��)
�� | �� | �� | ��̾ | ���� | ������ | �庹 | �� |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | �����֥��å��� | ���ܹ��� | 1:34.1 | 5 |
|
2 | 5 | 5 | ��ޥ˥�ץ顼���� | ��¼�� | 1:34.4 | 2 | 3 |
3 | 7 | 10 | ���륯�ǥ��ե����� | ¼��Ǧ | 1:35.1 | 4 | 2 |
ʧ���ᤷ
-
ñ�� 12 1,060 5 ʣ�� 12
5
10340
260
1205
4
1��Ϣ 5 - 8 1,900 8 ��Ϣ 5 - 12 2,720 8 �磻�� 5 - 12
10 - 12
5 - 10940
400
35011
4
3��ñ 12 �� 5 7,020 22 ��Ϣʣ 5 - 10 - 12 2,200 9
- 7R
-
C2
��1600m��(��)
�� | �� | �� | ��̾ | ���� | ������ | �庹 | �� |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ������������ | ����� | 1:48.0 | 2 |
|
2 | 5 | 6 | �������ץ�ߥ��� | ���ӽ�ɧ | 1:48.3 | 2 | 1 |
3 | 4 | 4 | ���ߥե�����Υ� | ������Ǧ | 1:48.4 | ���� | 5 |
ʧ���ᤷ
-
ñ�� 2 350 2 ʣ�� 2
6
4160
100
1404
1
2��Ϣ 2 - 5 1,160 5 ��Ϣ 2 - 6 970 5 �磻�� 2 - 6
2 - 4
4 - 6440
860
3405
10
2��ñ 2 �� 6 2,650 10 ��Ϣʣ 2 - 4 - 6 2,140 8 ��Ϣñ 2 �� 6 �� 4 16,800 50
- 8R
-
C1
��1600m��(��)
�� | �� | �� | ��̾ | ���� | ������ | �庹 | �� |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | �ȥ��Υҥ�塼 | �����ѽ� | 1:46.8 | 8 |
|
2 | 2 | 2 | �����쥹�֥饤�� | �������� | 1:47.4 | 4 | 1 |
3 | 7 | 9 | �˥����奦�⥬�� | ¼��Ǧ | 1:48.1 | 4 | 9 |
ʧ���ᤷ
-
ñ�� 7 1,450 8 ʣ�� 7
2
9490
200
1,3805
3
11��Ϣ 2 - 6 1,640 9 ��Ϣ 2 - 7 1,290 4 �磻�� 2 - 7
7 - 9
2 - 9480
3,500
2,2703
34
22��ñ 7 �� 2 2,810 12 ��Ϣʣ 2 - 7 - 9 9,550 31 ��Ϣñ 7 �� 2 �� 9 67,530 204
- 9R
-
B1
��1800m��(��)
�� | �� | �� | ��̾ | ���� | ������ | �庹 | �� |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | �ߥʥߥΥ��ˡ����� | �ij���§ | 2:02.6 | 4 |
|
2 | 7 | 7 | ���ץ���֥�å� | ���ӽ�ɧ | 2:02.6 | ������ | 5 |
3 | 4 | 4 | ��֥�֥���ҥ� | �ⶶͪΤ | 2:02.7 | 1/2 | 7 |
ʧ���ᤷ
-
ñ�� 3 650 4 ʣ�� 3
7
4190
210
8303
4
9��Ϣ 3 - 7 1,780 6 ��Ϣ 3 - 7 1,670 6 �磻�� 3 - 7
3 - 4
4 - 7460
3,070
2,7704
29
26��ñ 3 �� 7 3,540 11 ��Ϣʣ 3 - 4 - 7 24,560 50 ��Ϣñ 3 �� 7 �� 4 73,690 173
- 10R
-
���������ȶ���
��1600m��(��)
�� | �� | �� | ��̾ | ���� | ������ | �庹 | �� |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ����ꥢ | ��ƣͺ�� | 1:46.2 | 7 |
|
2 | 2 | 2 | ����������� | ���ı�Ƿ | 1:46.7 | 3 | 12 |
3 | 4 | 4 | �ޥ����ͥ������� | ���ӽ�ɧ | 1:46.9 | 1 | 1 |
ʧ���ᤷ
-
ñ�� 9 1,420 7 ʣ�� 9
2
4420
3,430
1207
12
1��Ϣ 2 - 7 69,130 30 ��Ϣ 2 - 9 214,580 66 �磻�� 2 - 9
4 - 9
2 - 49,990
780
4,33054
9
36��ñ 9 �� 2 244,800 125 ��Ϣʣ 2 - 4 - 9 86,810 111 ��Ϣñ 9 �� 2 �� 4 2,362,860 990
- 11R
-
B3
��1600m��(��)
�� | �� | �� | ��̾ | ���� | ������ | �庹 | �� |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | �ե������ɥ���å� | �ⶶͪΤ | 1:46.8 | 8 |
|
2 | 2 | 2 | ��ܥϡ��� | �ij���§ | 1:46.9 | 3/4 | 3 |
3 | 1 | 1 | ������ѥ饤�� | ���ӽ�ɧ | 1:47.0 | 1/2 | 2 |
ʧ���ᤷ
-
ñ�� 8 2,190 8 ʣ�� 8
2
11,270
250
16011
3
2��Ϣ 2 - 6 2,900 15 ��Ϣ 2 - 8 4,240 12 �磻�� 2 - 8
1 - 8
1 - 2920
880
50011
10
4��ñ 8 �� 2 12,910 39 ��Ϣʣ 1 - 2 - 8 11,340 35 ��Ϣñ 8 �� 2 �� 1 97,100 256