���ޡ��ȥե����Ǥ�

�ͥ������å�

Never Kiss

���ơ�����

����������
��ǯ���� 2004ǯ4��16��
Ĵ���� �������� (����)
�ϼ� �ⶶ�����ⶶ����
������ ����Ҿ�
���� ����Į
���������� -
�����޶� 317���� (����)
�̻����� 143��17�� [17-13-11-102]
��ʾ��� ����3��12��
����� �����ϥƥ����������åץ����

�Ǽ��� (��)

��Ƥ���

�ͥ������å��ζ�������

���ޥۤǤ⤳���ϤΥǡ���������å���

�ܤ�������
���� ���� ŷ
��
R �졼��̾ ��
��
Ƭ
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
���� ��
��
��Υ ��
��
�Ͼ�
�ؿ�
������ �庹 ������
�ؿ�
�̲� �ڡ��� ��� ���ν� ����
���Ҏݎ�
����
������
(2����)
�޶�
2012/09/21 ���� �� 3 C1��   11 6 7 19.3 4 2 �ҷ�鹯 54 ��1300 ��   1:25.5 0.2   7-8-6-3   39.4 464(-2)     �ǥ��������졼�� 2.5
2012/09/14 ���� �� 7 C1����3   9 1 1 82.5 6 8 ���ܽ��� 54 ��1400 ��   1:34.5 2.9   3-2-3-4   41.8 466(+1)     ���ɥΥ���������  
2012/08/31 ���� �� 1 �����ɤꥬ�ĥ�����   10 8 9 116.9 9 10 ���ܽ��� 54 ��1400 ��   1:35.2 3.3   6-8-9-10   42.4 465(+2)     �ȥ�֥�᡼����  
2012/08/24 ���� �� 5 C1��   8 3 3 41.8 6 1 ���ܽ��� 54 ��1300 ��   1:24.7 0.0   3-3-2-1   39.2 463(-4)     (�ҥ��ϥ����졼��) 10.0
2012/08/19 ���� �� 11 �ե����ʥ�졼��   10 7 8 11.2 7 8 �������� 54 ��1300 ��   1:29.0 2.6   4-5-4-7   42.7 467(+6)     �ޥ������ɥ꡼��  
2012/08/12 ���� �� 6 C1����C2��������   0 3 3     ���ľ��� 54 ��1300 ��               ����        
2012/08/05 ���� �� 3 C1����5   8 6 6 49.2 4 6 ���ܽ��� 54 ��1300 ��   1:28.4 2.1   3-3-3-4   41.9 461(-6)     �ȥ��  
2012/07/13 ���� �� 4 ���Υ��������������   8 8 8 92.9 8 5 ���ܽ��� 54 ��1300 ��   1:26.5 1.9   3-3-3-5   40.7 467(+6)     �������ץ��ߥͥ� 0.5
2012/07/07 ���� �� 6 C1��   8 1 1 37.6 5 8 �������� 54 ��1300 ��   1:28.8 3.5   4-3-6-7   42.2 461(-5)     �˥��Υץ�ߥ���  
2012/07/01 ���� �� 11 �ե����ʥ�졼��   10 6 6 3.0 1 6 ���ľ��� 54 ��1300 ��   1:27.7 1.3   3-3-3-5   41.7 466(-2)     �����ѥ��ʥ�  
2012/06/16 ���� �� 6 C1����4   8 8 8 80.3 7 8 ���ľ��� 54 ��1400 ��   1:33.7 2.3   3-3-2-7   42.0 468(-1)     ���ɥ���ǥ���  
2012/06/09 ���� �� 5 C1��   9 8 8 54.1 7 5 ���ľ��� 54 ��1300 ��   1:24.9 1.4   2-2-2-3   40.0 469(+4)     ������ 0.5
2012/06/02 ���� �� 2 C1����4   8 5 5 27.4 5 7 ���ľ��� 54 ��1400 ��   1:37.5 3.6   3-4-5-7   44.2 465(+2)     ���󥶥���������  
2012/05/19 ���� �� 5 C1����C2��������   12 6 8 105.0 6 9 ���ľ��� 54 ��1300 ��   1:27.1 1.7   4-7-7-7   41.2 463(-8)     �ӥå��꥿������  
2012/05/12 ���� �� 11 �ե����ʥ�졼��   9 2 2 7.6 5 9 ���ľ��� 54 ��1400 ��   1:37.0 2.3   2-1-3-7   44.2 471(+8)     ���⥹�ȥȥ쥸�㡼  
2012/04/29 ���� �� 5 C1����4   7 1 1     �� ���ľ��� 54 ��1400 ��               ����     �˥��Υ���ɥ���  
2012/04/21 ���� ���� 7 C2��   12 8 12 98.2 7 1 ���ľ��� 54 ��1300 ��   1:25.5 -0.4   3-3-3-1   39.1 463(+1)     (���쥤���ǥ���) 9.0
2012/04/15 ���� �� 10 ��˭Į�θ���������   9 1 1 211.2 9 9 �������� 54 ��1400 ��   1:36.1 3.4   8-9-9-9   41.8 462(-1)     �˥��Υ���ɥ���  
2012/04/01 ���� �� 11 �ե����ʥ�졼��   8 6 6 79.4 6 3 ���ľ��� 54 ��1400 ��   1:34.6 1.0   3-2-2-3   41.0 463(+2)     �Х�֡������� 1.1
2012/03/26 ���� �� 10 �ֳ�ƻ�ڤβ�����   12 3 3 209.4 11 11 �������� 54 ��1400 ��   1:35.5 3.3   11-11-11-11   40.4 461(-2)     ��������å���  
2012/03/20 ���� �� 4 ��ɲ���ܻ���������   12 7 9 267.2 12 11 �������� 54 ��1300 ��   1:29.0 2.7   11-12-12-12   41.2 463(-4)     ���������ߥĥܥ�  
2012/03/10 ���� �� 11 �ե����ʥ�졼��   11 4 4 195.3 11 4 �����ҹ� 54 ��1400 ��   1:34.0 1.2   9-9-9-6   40.0 467(+1)     �ߥ�å��� 0.9
2012/02/26 ���� �� 6 B����5   9 7 7 221.2 8 7 ���ľ��� 54 ��1400 ��   1:37.0 2.6   2-4-4-6   42.6 466(-3)     �ޥ��å��ݡ�  
2012/02/11 ���� �� 8 ����������������   9 1 1 276.4 9 9 ��¼���� 53 ��1400 ��   1:37.5 3.8   5-6-7-8   41.6 469(-11)     �����饢�󥸥���  
2012/01/21 ���� �� 9 B��   12 6 8 197.0 12 12 ���ܽ��� 54 ��1300 ��   1:29.6 2.7   7-9-10-11   42.1 480(+8)     �磻��ϥ���  
2012/01/16 ���� ���� 7 B����4   9 7 7 104.6 8 8 ���ܽ��� 54 ��1400 ��   1:37.9 2.0   5-5-7-8   42.9 472(0)     �ޥ������ɥ꡼��  
2012/01/01 ���� �� 8 ��ʡ������   9 3 3 71.5 9 8 ���ľ��� 54 ��1400 ��   1:37.2 2.1   8-8-9-7   42.1 472(-1)     ���ȥ����꡼����  
2011/12/24 ���� �� 7 ����&��ҽ˷뺧����   8 5 5 101.0 6 8 ���ľ��� 54 ��1300 ��   1:29.9 2.6   5-6-7-7   42.3 473(-3)     �ޥ�����ӥ����  
2011/12/18 ���� �� 11 �ե����ʥ�졼��   7 6 6 22.8 5 5 ���ľ��� 54 ��1400 ��   1:36.3 1.8   7-7-6-5   41.9 476(-9)     ��С��ۡ��� 0.6
2011/12/03 ���� �� 11 �ե����ʥ�졼��   9 8 9 45.1 7 6 ���ľ��� 54 ��1600 ��   1:53.6 4.2   4-5-4-6   44.5 485(0)     �Х��󥵡�  
2011/11/11 ���� �� 9 �������ϥĥ�ǥ��   9 6 6 139.7 7 2 ����� 54 ��1400 ��   1:32.3 0.3   2-2-2-2   40.1 485(-2)     �����ե�����Х�� 2.0
2011/11/04 ���� �� 7 C3��   10 7 8 179.0 10 10 �������� 54 ��1400 ��   1:35.1 3.9   6-8-8-9   41.0 487(+14)     �ե꡼���ࡼ��  
2011/10/20 ���� �� 11 ���㡼�꡼�����彣��   9 8 8 38.6 8 9 �������� 54 ��1400 ��   1:34.0 3.2   8-8-9-9   40.1 473(-5)     ������롼�֥�  
2011/10/14 ���� �� 7 �����ǥƥ����४�ڥ�   10 8 9 109.6 9 10 �������� 54 ��1400 ��   1:33.6 3.3   8-8-8-9   40.0 478(-3)     ��������ҡ�����  
2011/09/30 ���� �� 11 C2��   8 4 4 55.2 7 6 ¼��Ӻ� 54 ��1400 ��   1:33.2 2.6   4-5-5-5   40.6 481(0)     �����Υ����襦  
2011/09/23 ���� �� 6 ��6��彣���ϥ֥���   9 6 6 101.7 7 9 �������� 54 ��1400 ��   1:35.8 3.6   5-7-7-8   40.8 481(+5)     ��������ҡ�����  
2011/09/08 ���� �� 11 C3��   8 6 6 15.2 5 6 ��¼��� 54 ��1400 ��   1:34.2 2.4   8-7-7-8   39.4 476(-7)     ���ꥷ�ޥӥ��ȥ꡼  
2011/09/02 ���� �� 11 ���Ȥ������   7 2 2 16.9 6 7 �������� 54 ��1400 ��   1:35.2 3.5   3-3-4-7   41.1 483(+2)     �֥�å�����ȥ꡼  
2011/08/24 ���� �� 5 �����դ줢��ī�Բ��   8 1 1 4.7 3 1 �������� 54 ��1400 ��   1:32.0 -0.2   1-1-1-1   40.3 481(+3)     (����֥�ե���ƥ�) 10.0
2011/08/11 ���� �� 11 �ڥ륻������ή������   7 7 7 4.7 3 5 �������� 54 ��1400 ��   1:34.2 2.0   3-4-4-4   40.5 478(+2)     �������� 0.2
2011/08/05 ���� �� 5 C��4��   6 1 1 5.7 3 1 ��¼��� 54 ��1400 ��   1:32.1 0.0   1-1-1-1   40.1 476(+2)     (�������ڥ����󥺥�) 10.0
2011/07/28 ���� �� 8 C��4��   8 4 4 3.2 2 4 �������� 54 ��1400 ��   1:33.9 1.7   6-6-5-5   40.5 474(-8)     �������� 0.3
2011/07/08 ���� �� 6 C��4��   7 3 3 30.1 7 1 �������� 54 ��1400 ��   1:32.3 -0.1   2-2-1-2   39.8 482(-2)     (�ȥ��ᥭ������) 10.0
2011/07/01 ���� �� 9 C��4��   8 3 3 66.2 8 8 �������� 54 ��1400 ��   1:33.8 1.6   5-5-6-7   41.2 484(-2)     �ۡ��ޥ��֥꡼  
2011/06/17 ���� �� 7 C��3��   7 1 1 57.8 7 5 �������� 54 ��1400 ��   1:33.5 2.3   5-7-6-5   40.7 486(+4)     �����Υƥ�� 0.2
2011/06/09 ���� �� 9 C��3��   7 6 6 41.7 7 7 �������� 54 ��1400 ��   1:34.0 1.3   7-7-7-7   40.7 482(0)     �ߥ륯��������  
2011/05/27 ���� �� 8 C��2��   8 6 6 51.3 8 6 �������� 54 ��1400 ��   1:34.1 3.1   7-8-7-7   40.5 482(0)     �ե����ƥ������ʥ�  
2011/05/20 ���� �� 11 C��2��   7 2 2 56.5 6 7 �������� 54 ��1400 ��   1:34.0 2.4   7-7-7-7   40.2 482(+4)     �������ڥ����󥺥�  
2011/05/07 ���� �� 8 ���������C��1��   6 2 2 28.5 5 6 �������� 54 ��1400 ��   1:33.8 2.2   5-6-6-6   39.8 478(-5)     ��ޥ����ϥ���  
2011/05/01 ���� �� 11 C��2��   8 6 6 11.6 5 6 ����� 54 ��1400 ��   1:34.0 2.5   2-2-2-5   41.8 483(-1)     �������ڥ����󥺥�  
2011/04/15 ���� �� 7 ��ë����ǯ������͵�   6 4 4 1.4 1 1 ��¼��� 54 ��1400 ��   1:32.5 -0.8   1-1-1-1   39.1 484(+1)     (����ꥢ����å�) 10.0
2011/04/07 ���� �� 7 C��3��   8 5 5 4.7 2 4 ����� 54 ��1400 ��   1:34.0 1.1   1-1-1-2   41.6 483(+6)     �������ڥ����󥺥� 0.3
2011/03/27 ���� �� 7 �����&�彣����å�   10 8 10 8.1 5 4 Į��ľ�� 54 ��1400 ��   1:32.2 0.9   3-3-3-2   40.1 477(+1)     ��륷���쥤��ܡ� 0.4
2011/03/19 ���� �� 11 ���줢��Ӥ㡼�褫��   10 2 2 52.2 7 4 ��¼��� 54 ��900 ��   0:54.9 1.7   6-4   36.1 476(-5)     �������ܥ�С� 2.3
2011/03/11 ���� �� 6 �ߡ��ʤ��󥫥磻����   7 4 4 3.9 2 1 ����� 54 ��1400 ��   1:32.5 -0.2   1-1-1-1   39.9 481(-4)     (�����Υϡ����å�) 10.0
2011/03/03 ���� �� 6 C��4��   7 5 5 9.2 5 3 ����� 54 ��1400 ��   1:33.8 1.5   2-2-2-2   41.0 485(+6)     ��륷���쥤��ܡ� 1.0
2011/02/18 ���� �� 6 �����餵�󥫥磻����   7 3 3 9.3 4 3 ����� 54 ��1400 ��   1:32.6 1.3   1-1-1-1   39.8 479(+5)     �ࡼ��ѥ������ 1.0
2011/02/05 ���� �� 11 ����ɤ��ޤäƤ󤤤�   10 4 4 41.5 7 9 ��¼��� 54 ��900 ��   0:55.5 1.1   10-9   36.2 474(-4)     �����Υӥ��  
2011/01/28 ���� �� 8 C����ȴ   7 6 6 8.4 4 1 �������� 53 ��1400 ��   1:32.4 -0.9   1-1-1-1   39.2 478(+3)     (�勵��ѡ���) 10.0
2011/01/21 ���� �� 6 C��6��   6 3 3 18.3 4 4 �������� 53 ��1400 ��   1:34.5 1.1   4-5-6-4   40.3 475(+3)     �������� 0.3
2011/01/14 ���� �� 5 C��5��   7 3 3 14.7 5 6 ��¼��� 54 ��1400 ��   1:33.6 2.0   3-3-3-3   40.2 472(-4)     ���ꥷ�ޥ��ԡ���  
2011/01/08 ���� �� 4 C��16��   8 8 8 1.3 1 1 ����� 54 ��1300 ��   1:26.4 -2.3   1-1-1   39.4 476(-6)     (���ߥե��ϥå�) 10.0
2010/12/31 ���� �� 7 �ϥ󥾡�������ǯ�ۤ�   7 6 6 36.1 7 6 �������� 53 ��1400 ��   1:34.7 1.9   3-3-3-5   41.1 482(+14)     ���ꥷ�ޥ��ԡ���  
2010/12/10 ���� �� 8 ��¼������褫�ä���   8 6 6 195.6 8 8 ����� 54 ��1400 ��   1:36.6 4.6   3-5-4-8   44.5 468(+2)     �����Υ٥��ȥ��顼  
2010/11/24 ���� �� 10 �����ȤĤ���ˤ㥹��(OP)   10 2 2 26.9 7 8 ����� 54 ��950 ��   1:00.4 1.2   7-8   37.4 466(+10)     �ƥ����४���ɥ꡼  
2010/10/15 ���� �� 8 ��1�󤦡�����ǰC   8 6 6 152.2 8 7 ����� 54 ��1400 ��   1:33.4 2.3   8-8-7-8   40.3 456(0)     �ᥤ���祦�����ʥ�  
2010/10/08 ���� �� 8 �ҥӥ�����ʥ󥯥��   7 3 3 27.7 7 5 ����� 54 ��1400 ��   1:35.7 3.9   4-3-4-5   42.8 456(-2)     �ޥ��ͥ�饹���� 0.2
2010/09/17 ���� �� 10 C��1��   9 5 5 24.1 6 9 ����ٲ� 54 ��1400 ��   1:35.9 4.0   2-3-2-9   43.6 458(0)     �����Υ٥��ȥ��顼  
2010/09/02 ���� �� 7 C��2��   8 3 3 5.0 4 5 ����ٲ� 54 ��1400 ��   1:33.9 1.8   2-2-2-3   41.3 458(+2)     �����ƥ󥵥���� 0.2
2010/08/12 ���� �� 10 �����ߺǶ���C��1��   9 2 2 83.1 6 2 ����ٲ� 54 ��1400 ��   1:31.8 0.6   2-2-2-2   40.6 456(-9)     �ƥ�����ƥ󥬥� 4.0
2010/07/29 ���� �� 10 ��¿�����á�����С�   9 6 6 127.0 9 4 ����ٲ� 54 ��1400 ��   1:31.8 0.1   1-1-1-1   40.7 465(-7)     �ƥ�����ƥ󥬥� 0.6
2010/07/17 ���� �� 10 �˵�򲰤��ɿ建��   9 3 3 11.1 5 8 ����ٲ� 54 ��1400 ��   1:33.5 2.4   5-7-7-8   41.7 472(-2)     ����ܥꥨ�å���  
2010/06/17 ���� �� 10 C��2��   10 3 3 94.1 8 5 ����ٲ� 54 ��1400 ��   1:32.3 1.9   1-1-1-2   41.6 474(-3)     �ƥ�����ƥ󥬥� 0.2
2010/06/04 ���� �� 7 BAOOŷʸ�۳��ߵ�   8 2 2 54.6 8 6 ��ƣ�ҵ� 54 ��1400 ��   1:32.2 2.0   1-1-1-3   41.5 477(0)     �ƥ�����ƥ󥬥�  
2010/05/21 ���� �� 7 C��2��   10 2 2 75.0 10 10 ��ƣ�ҵ� 54 ��1400 ��   1:36.3 4.6   2-4-3-10   43.7 477(-4)     �����Υ�������  
2010/05/02 ���� �� 7 ���륯����ॾ������   7 7 7 70.3 7 7 ��ƣ�ҵ� 54 ��1400 ��   1:32.8 1.0   3-2-2-1   41.5 481(+2)     ��˥����ǥ���  
2010/04/16 ���� �� 10 �魯���������C��1   9 8 9 54.7 9 8 ��ƣ�ҵ� 54 ��1400 ��   1:35.1 2.8   8-8-8-9   40.2 479(-2)     ������ǥ󥭥��  
2010/04/03 ���� �� 8 �錄�չᤵ��Τ�����   9 1 1 43.1 7 9 ��ƣ�ҵ� 54 ��1400 ��   1:35.6 3.9   2-1-1-6     481(+6)     ��˥����ǥ���  
2010/03/17 ���� �� 8 C��2��   8 1 1 33.6 5 8 ��ƣ�ҵ� 54 ��1400 ��   1:35.0 3.4   7-7-7-7     475(-2)     �����ɥ���ǡ�  
2010/03/03 ���� �� 7 ���ܸ��ܻ�Ϣ���ǰ   8 2 2 9.4 2 5 ����� 54 ��1400 ��   1:35.1 2.8   5-6-6-5     477(+1)     �ե��Υӡ��� 0.3
2010/02/16 ���� �� 8 ����Ͻ�40��������   10 7 8 10.5 5 7 ����� 54 ��1400 ��   1:33.9 2.5   5-5-5-7     476(+1)     �ƥ�����ҥå���  
2010/02/02 ���� �� 7 C��4��   9 1 1 3.4 3 5 ����� 54 ��1400 ��   1:33.0 1.4   7-7-8-6     475(-5)     �ե��Υӡ��� 0.3
2010/01/19 ���� �� 12 C��3��4��   10 8 10 2.6 1 1 ��¼��� 54 ��1400 ��   1:32.5 -0.6   1-1-1-1     480(+3)     (�����Υ�������) 18.0
2009/12/31 ���� �� 11 ������ȥ���������C   7 3 3 12.5 5 2 ��¼��� 54 ��1400 ��   1:32.9 0.3   1-1-1-1     477(+1)     �ƥ����ॢ�ĥҥ� 3.7
2009/12/17 ���� �� 6 �����C��5��   9 1 1 2.9 1 6 ����� 54 ��1400 ��   1:32.8 1.5   1-1-1-1     476(0)     �ڥץ��ɥ饢������  
2009/12/03 ���� �� 6 �����C��4��   8 5 5 5.2 3 4 ����� 54 ��1400 ��   1:32.9 0.4   3-3-4-4     476(+1)     ��奯������ 0.4
2009/11/19 ���� �� 6 �����C��4��   8 4 4 5.3 2 3 ����� 54 ��1400 ��   1:32.7 1.3   1-1-1-1     475(0)     �ƥ����ॢ�ĥҥ� 1.4
2009/11/03 ���� �� 5 �����C��4��   9 8 8 14.3 5 1 ����� 54 ��1400 ��   1:32.7 -0.1   1-1-1-1     475(+3)     (�勵��ѡ���) 14.0
2009/10/15 ���� �� 6 �����C��5��   6 6 6 6.3 3 3 ����� 54 ��1400 ��   1:33.1 0.7   1-1-1-2     472(-2)     ��˥����ǥ��� 1.3
2009/09/27 ���� �� 7 �����C��4��   7 6 6 5.2 3 4 ����� 54 ��1400 ��   1:30.2 0.4   2-2-2-1     474(+2)     �����Υ٥��ȥ��顼 0.4
2009/09/19 ���� �� 7 �����μ��դ��������   7 6 6 39.3 7 2 ��ƣ�ҵ� 54 ��1400 ��   1:30.7 0.0   2-2-2-1     472(+1)     �ƥ����ॢ�ĥҥ� 3.5
2009/08/27 ���� �� 6 �����C��4��   7 3 3 5.8 4 3 ��¼��� 54 ��1400 ��   1:30.6 0.4   1-1-1-1     471(-3)     �勵��ѡ��� 1.4
2009/08/13 ���� �� 5 �����C��4��   6 6 6 2.9 2 1 ����� 54 ��1400 ��   1:30.6 -0.9   1-1-1-1     474(+3)     (����ꥢ�󥿥�) 14.0
2009/07/30 ���� �� 5 �����C��5��   7 7 7 10.3 4 5 ����� 54 ��1400 ��   1:32.0 1.0   2-2-2-3     471(-1)     ��˥����ǥ��� 0.3
2009/07/15 ���� �� 10 �������������������   9 3 3 13.5 6 7 ��ƣ�ҵ� 54 ��1400 ��   1:32.5 2.0   1-1-1-3     472(0)     ����Υ����ҥ�����  
2009/07/01 ���� �� 12 �����C��4��   8 2 2 7.6 5 2 ����� 54 ��1400 ��   1:30.5 0.3   1-1-1-1     472(-1)     �ƥ�����Υ��å� 3.5
2009/06/18 ���� �� 7 �����C��4��   8 2 2 190.6 8 3 ����� 54 ��1400 ��   1:31.0 0.6   1-1-1-1     473(-4)     �٥��ȥ���å� 1.4
2009/06/10 ���� �� 6 �����C��5��   8 1 1 47.8 8 5 ����� 54 ��1400 ��   1:32.7 1.2   2-3-5-3     477(-4)     ������ǥ󥭥�� 0.3
2009/05/27 ���� �� 8 �����C��5��   8 1 1 62.0 8 8 ��ƣ�ҵ� 54 ��1400 ��   1:35.2 4.0   1-1-1-7     481(+2)     �٥��ȥ���å�  
2009/05/09 ���� �� 7 �����C��4��   7 5 5 95.7 7 7 ����� 54 ��1400 ��   1:34.4 2.3   5-5-4-5     479(+4)     �����Υ������饤��  
2009/04/29 ���� �� 6 �����C��4��   9 7 7 41.4 9 9 ����� 54 ��1400 ��   1:34.6 2.6   9-9-9-9     475(+4)     �˥��饷��  
2009/04/12 ���� �� 5 �����C��4��   7 7 7 29.4 5 6 ���ӹ�ɧ 54 ��1400 ��   1:33.1 2.0   6-6-5-5     471(-2)     �ʥ󥴥�����Хå�  
2009/03/28 ���� �� 8 �����C��4��   8 7 7 134.1 7 5 ��ƣ�ҵ� 54 ��1400 ��   1:32.8 1.9   2-2-2-4     473(+2)     �˥��饷�� 0.3
2009/03/17 ���� �� 8 �����C��4��   8 2 2 41.5 7 7 ��ƣ�ҵ� 54 ��1400 ��   1:34.0 2.7   6-6-6-7     471(-1)     �ʥ󥴥�����Хå�  
2009/03/04 ���� �� 9 �������ϡ���궥��ͧ   9 5 5 30.8 6 7 ��¼��� 54 ��1400 ��   1:31.5 1.3   7-7-7-7     472(+1)     ������ۡ���  
2009/02/17 ���� �� 8 �����ǥ�����μ̿���   9 8 9 73.1 9 4 ��ƣ�ҵ� 54 ��1400 ��   1:31.6 1.4   8-8-6-6     471(-3)     ������ۡ��� 0.4
2009/02/03 ���� �� 8 BE���ߥ����C��6   9 5 5 86.5 7 5 ����ε�� 54 ��1400 ��   1:31.4 1.1   7-5-5-6     474(0)     �參���⥿�������� 0.2
2009/01/20 ���� �� 8 �����C��6��   10 8 10 40.6 8 5 �������� 54 ��1400 ��   1:32.7 1.3   3-3-3-4     474(+1)     �參���⥿�������� 0.3
2008/12/29 ���� �� 9 �ڻ��������ߥ����C   7 1 1 33.7 7 5 ��¼��� 54 ��1400 ��   1:34.1 0.6   4-3-4-4     473(-3)     �����Υ������� 0.3
2008/12/16 ���� �� 8 �����C��4��   9 1 1 39.5 9 7 ����� 54 ��1400 ��   1:32.4 1.7   6-5-7-7     476(+2)     �襷���ꥹ����  
2008/12/03 ���� �� 9 �ٻ��̾ޥ����C��3   10 3 3 24.3 9 6 �������� 53 ��1400 ��   1:32.8 1.4   5-5-5-6     474(-4)     �ե��Υӡ���  
2008/11/15 ���� �� 8 ���ڼ�¤���о���ŷ��   10 8 10 40.7 7 9 ����� 54 ��1400 ��   1:33.2 3.4   4-5-4-9     478(+1)     �եߥΥѥ��ե��å�  
2008/10/29 ���� �� 11 �����C��3��   9 3 3 22.8 5 8 ��¼��� 54 ��1400 ��   1:34.1 2.1   6-5-7-8     477(-1)     �ƥ�����ҥȥĥܥ�  
2008/10/07 ���� �� 11 �����C��1��2��   8 4 4 12.1 5 8 �������� 54 ��1400 ��   1:35.1 3.8   4-3-7-8     478(+3)     �����Υ�������  
2008/09/24 ���� �� 9 �����C��2��   8 3 3 2.7 1 3 �������� 54 ��1400 ��   1:31.6 0.3   1-1-1-1     475(0)     �ƥ�����ҥȥĥܥ� 1.8
2008/09/06 ���� �� 11 �����C��2��   6 2 2 11.0 5 4 �������� 54 ��1400 ��   1:32.3 1.5   1-1-1-2     475(+13)     ���˥� 0.5
2008/08/20 ���� �� 11 �����C��2��   8 3 3 13.8 3 2 �������� 54 ��1400 ��   1:32.0 0.1   1-1-1-1     462(-8)     �ƥ�����ҥȥĥܥ� 4.5
2008/08/09 ���� �� 11 ��Ʋ���ߥ����C��2   7 6 6 6.0 2 2 �������� 54 ��1400 ��   1:32.0 0.5   1-1-1-1     470(+5)     ���������塼�� 4.5
2008/07/19 ���� �� 7 �ѥ��������C   8 5 5 11.7 4 3 ��¼��� 54 ��1400 ��   1:31.6 0.4   1-1-1-1     465(+5)     �ƥ������å��� 1.5
2008/06/26 ̾�Ų� �� 4 ����C18��   10 7 7 1.8 1 1 ѻ�翿�� 54 ��800 ��   0:49.9 -0.4   1     460(-2)     (����ǥ󥤥ʥХ���) 17.0
2008/06/18 ̾�Ų� �� 3 ����C15��   10 3 3 39.5 7 4 ��Ȫ���� 54 ��1400 ��   1:32.9 1.1   1-1-1     462(+1)     ��������������ȥ� 1.3
2008/06/04 ̾�Ų� �� 4 ����C14��   10 7 7 26.2 9 5 ��Ȫ���� 54 ��1400 ��   1:32.7 1.7   6-4-4     461(-6)     ����ޥ�ޥ��å�  
2008/05/21 ̾�Ų� �� 9 ����C16��   10 5 5 102.6 8 10 ѻ�翿�� 54 ��1400 ��   1:35.0 3.8   6-8-8     467(+4)     �ޥ�Υѥ��ˡ���  
2008/05/07 ̾�Ų� �� 3 ����C18��   10 4 4 5.6 2 4 ѻ�翿�� 54 ��1400 ��   1:33.4 0.8   2-2-2     463(-4)     ����󥼥����� 1.3
2008/04/30 ̾�Ų� �� 6 ����C15��   8 2 2 6.1 3 6 ��Ȫ���� 54 ��1400 ��   1:34.1 1.8   2-2-4     467(+6)     �ߥ���������ǥ���  
2008/04/16 ̾�Ų� �� 5 ����C14��   10 8 9 13.4 5 4 ��Ȫ���� 54 ��1400 ��   1:32.8 0.8   3-3-3     461(+1)     �ޥ�֥ĥ������� 1.3
2008/04/09 ̾�Ų� �� 4 ����C16��   10 8 9 9.5 4 4 ѻ�翿�� 54 ��1400 ��   1:32.4 2.3   3-4-4     460(+4)     �業�Υ��ޥ� 1.3
2008/03/25 ̾�Ų� �� 2 ����C21��   10 5 5 1.4 1 1 ѻ�翿�� 54 ��800 ��   0:49.6 -0.5   1     456(-4)     (�ȥ饹�ȥߡ�) 17.0
2008/03/18 ̾�Ų� �� 7 ����C22��   10 7 8 2.0 2 2 ѻ�翿�� 54 ��800 ��   0:50.7 0.2   2     460(-3)     �ᥤ���祦����� 4.4
2008/03/04 ̾�Ų� �� 5 ����C23��   10 8 9 1.7 1 2 ѻ�翿�� 54 ��1400 ��   1:34.1 0.3   1-1-1     463(0)     �ҥ�Υե������ 4.4
2008/02/18 ̾�Ų� �� 4 ޼�滰��ͺ����˵�ǰ   10 4 4 17.4 4 2 ѻ�翿�� 54 ��1400 ��   1:34.4 0.0   2-2-2     463(-4)     �ߥ�������ԥ��� 4.4
2008/02/04 ̾�Ų� �� 4 ����C27��   9 8 9 10.0 5 3 ѻ�翿�� 54 ��1300 ��   1:24.2 0.4   1-1-1     467(-3)     �ۥå����������å� 1.8
2008/01/28 ̾�Ų� �� 6 ����C25��   10 7 7 46.8 7 5 ѻ�翿�� 54 ��1400 ��   1:35.3 2.3   2-2-2     470(+1)     ��륷���ޥå�  
2008/01/14 ̾�Ų� �� 5 ����C26��   10 4 4 49.4 5 5 ѻ�翿�� 54 ��1400 ��   1:34.7 1.8   1-1-1     469(0)     �����󥸥奨�꡼  
2008/01/01 ̾�Ų� �� 5 ����C21��   10 4 4 10.7 5 7 ѻ�翿�� 54 ��1400 ��   1:34.8 2.7   2-2-3     469(-5)     �ȡ��亮��ȥ�  
2007/12/26 ̾�Ų� �� 1 ����C17��   9 6 6 8.6 3 3 ѻ�翿�� 54 ��800 ��   0:50.0 1.6   4     474(+2)     �ץ쥷�㥹�饤�� 1.8
2007/12/05 ̾�Ų� �� 8 ����C16��   10 7 7 6.2 3 9 ѻ�翿�� 54 ��1400 ��   1:36.0 3.9   4-3-3     472(-1)     �ʥ�饳�ޥ��  
2007/11/15 ̾�Ų� �� 6 ����C24��   10 8 9 8.9 2 1 ѻ�翿�� 54 ��1400 ��   1:31.7 -0.2   1-1-1     473(+3)     (�ޥåȥ�����) 17.0
2007/10/30 ̾�Ų� �� 3 ����3��12��   10 8 10 8.0 4 1 ѻ�翿�� 54 ��1400 ��   1:32.2 0.0   1-1-1     470(-2)     (�ϥ륨����) 23.0
2007/10/18 ̾�Ų� �� 4 ����3��9��   10 1 1 2.9 2 6 ѻ�翿�� 54 ��1400 ��   1:33.5 1.9   3-3-2     472(-3)     �ơ���������С�  
