���ޡ��ȥե����Ǥ�

�磻�����������

Y.S.Gold

����������

3��

����������
��ǯ���� 1998ǯ4��29��
Ĵ���� ��ƣ���� (�޾�)
�ϼ� ����������������
������ ��ޥ����Ҿ�
���� ����
���������� -
�����޶� 823���� (����)
�̻����� 54��13�� [13-14-8-19]
��ʾ��� 00'������(����)
����� �����⥸�֥������������������

�Ǽ��� (��)

��Ƥ���

�磻����������ɤζ�������

���ޥۤǤ⤳���ϤΥǡ���������å���

�ܤ�������
���� ���� ŷ
��
R �졼��̾ ��
��
Ƭ
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
���� ��
��
��Υ ��
��
�Ͼ�
�ؿ�
������ �庹 ������
�ؿ�
�̲� �ڡ��� ��� ���ν� ����
���Ҏݎ�
����
������
(2����)
�޶�
2005/01/27 �޾� �� 6 �����A5��B3��   10 6 6   6 9 ����� 55 ��1400 ��   1:34.1 3.1   1-1-3     467(-2)     ���ȥ֥��ڥ�����  
2005/01/12 �޾� �� 6 �����A5��B3��   8 7 7   7 8 ����� 55 ��1400 ��   1:32.5 4.3   2-3-4     469(-1)     ���������塼��  
2004/12/28 �޾� �� 9 ���ݡ��ĥ˥åݥ���   9 3 3   3 8 ����� 55 ��1800 ��   2:02.0 2.2   1-1-1-4     470(-4)     �����Υǥȥꥢ����  
2004/11/22 �޾� �� 10 ���ޤɤ�����   10 8 10   4 9 ����� 55 ��1600 ��   1:47.6 5.2   6-4-9     474(+1)     ���������塼��  
2004/11/01 �޾� �� 9 ��Ϸ����   10 6 6   2 7 �����§ 55 ��1800 ��   2:03.4 3.2   3-3-4-5     473(+5)     �ޥ�Υ����ɥ�  
2004/10/11 �޾� �� 9 �ߥ륯���å�����   9 7 7   3 3 ����� 55 ��1600 ��   1:43.4 1.0   8-8-5     468(+1)     �䥷��ܥ��� 5.0
2004/09/13 �޾� �� 10 ���ե������   10 7 7   2 3 ����� 55 ��1600 ��   1:46.5 1.2   2-2-1     467(-4)     �䥷��ܥ��� 3.3
2004/08/30 �޾� �� 10 ���ξ�����   9 6 6   4 2 ����� 55 ��1600 ��   1:45.9 0.2   1-1-1     471(+1)     �ޥ͡��ȡ����� 9.5
2004/08/16 �޾� �� 10 �����B2����ȴ   9 7 7   1 1 ����� 55 ��1400 ��   1:31.9 0.0   2-2-2     470(+3)     (�䥷��ܥ���) 14.4
2004/07/26 �޾� �� 9 �����B2����ȴ   9 1 1   2 2 ����� 55 ��1400 ��   1:32.0 0.1   1-1-1     467(+2)     �ҥ���֥졼�� 5.8
2004/07/11 �޾� �� 10 ���͵����å�����   9 6 6   5 5 ������ 55 ��1600 ��   1:44.7 2.6   5-5-4     465(-5)     ���󥰥��ʡ�  
2004/06/26 �޾� �� 6 �����B4��   10 2 2   1 1 ����� 55 ��1400 ��   1:28.0 -0.2   1-1-1     470(-3)     (����ץ����) 21.0
2004/05/31 �޾� �� 7 �����B4��   10 7 7   1 3 �����§ 55 ��1400 ��   1:30.4 0.4   1-1-1     473(+5)     ����ڥ��ƥ��� 2.8
2004/05/18 �޾� �� 8 �����A6��B3��   9 5 5   3 2 �����§ 55 ��1400 ��   1:28.8 0.3   1-1-1     468(-7)     �ȥߥΥϥ䥫�� 6.5
2004/01/11 �޾� �� 8 �����A6��B3��   9 8 8   1 2 ������ 56 ��1400 ��   1:30.9 0.7   2-1-1     475(-1)     �ѥ�ե�ʥ���� 9.5
2003/12/31 �޾� �� 10 ���쿷ʹ��   10 1 1   2 9 ����� 55 ��1800 ��   2:00.0 2.1   1     476(-1)     ���ˡ��ϥ���  
2003/12/12 �޾� �� 8 �����A6��B3��   10 7 8   1 1 ����� 56 ��1400 ��   1:30.5 0.0   1-1-1     477(+1)     (����Υ�������å�) 35.0
2003/11/19 �޾� �� 5 �����A6��B3��   10 5 5   1 2 ����� 56 ��1400 ��   1:32.2 0.5   1-1-1     476(+1)     �ߥ��Υ��������� 9.5
2003/11/04 �޾� �� 11 ��Ϸ����   10 4 4   6 2 �����§ 55 ��1800 ��   1:59.3 0.4   3     475(-2)     �ϥ���奦���饷 14.9
2003/10/12 �޾� �� 9 �ߥ륯C   10 6 6   7 4 ������ 55 ��1600 ��   1:43.5 2.5   1-1-1     477(-7)     �����९�ꥹ���� 5.0
2003/10/01 �޾� �� 10 �쳤�����륹��������   10 2 2   2 4 �ƻ�ͺ�� 55 ��1600 ��   1:44.8 0.5   1-1-2     484(+2)     ��С��ӥå���� 9.0
2003/09/15 �޾� �� 10 ����Ф�������������   8 6 6   4 3 ����� 55 ��1600 ��   1:46.5 0.4   3-3-1     482(+1)     �����꡼���롼�� 6.6
2003/09/01 �޾� �� 8 �����B2����ȴ   9 8 8   2 2 ����� 55 ��1400 ��   1:29.7 0.0   2-2-2     481(-3)     �����꡼���롼�� 8.1
2003/08/12 �޾� �� 11 �����B2����ȴ   10 5 5   3 2 ����� 55 ��1400 ��   1:29.8 0.1   1-1-1     484(-1)     �ޥ륿����ܥ� 8.1
2003/07/28 �޾� �� 11 ���嶮����   10 7 8   7 7 ��ƣͧ§ 55 ��1600 ��   1:46.1 1.7   9-9-9     485(+3)     �ե��Υ�������  
2003/06/23 �޾� �� 8 �����B4��   10 5 5   1 1 ����� 55 ��1400 ��   1:29.1 0.0   1-1-1     482(+4)     (�����ߥ��奨��) 28.0
2003/06/02 �޾� �� 6 �����B4��   10 2 2   1 2 ����� 55 ��1400 ��   1:29.0 0.5   1-1-1     478(-2)     ���ڥ���륿������ 7.6
2003/05/19 �޾� �� 11 ��������   10 2 2   4 7 ���ڷ� 55 ��1800 ��   1:58.6 1.2   6     480(-2)     �Ρ����������С�  
2003/04/25 �޾� �� 10 �����B6������   10 7 8   1 1 �ݿ�ɧ 55 ��1600 ��   1:43.3 -0.2   2-2-2     482(+3)     (���ڥ���륿������) 42.0
2003/04/07 �޾� �� 8 �����B11��   10 3 3   1 1 �ݿ�ɧ 55 ��1400 ��   1:29.6 -0.1   3-3-3     479(+2)     (�˥��Υॹ����) 28.0
2003/03/04 �޾� �� 11 �����B7������   10 5 5   3 3 �ݿ�ɧ 55 ��1600 ��   1:41.5 0.4   1-1-1     477(-2)     �����������ѥ����� 7.8
2003/02/21 �޾� �� 7 �����B17��   10 1 1   1 1 �ݿ�ɧ 55 ��1400 ��   1:31.8 -0.2   1-1-1     479(+6)     (�������ޥ��ϡ���) 33.0
2003/02/06 �޾� �� 6 �����C5��   8 3 3   1 1 �ݿ�ɧ 55 ��1400 ��   1:30.7 -0.3   1-1-1     473(-1)     (��������ƥ�ӡ�) 30.0
2003/01/26 �޾� �� 7 �����C2����ȴ   9 7 7   1 2 �ݿ�ɧ 55 ��1400 ��   1:27.5 0.1   5-5-3     474(-7)     �ۥ��ȥϥ����å� 10.9
2003/01/09 �޾� �� 7 �����C10����ȴ   9 6 6   1 1 �ݿ�ɧ 55 ��1600 ��   1:41.7 -0.2   2-2-1     481(+8)     (�ʥ�������������) 33.0
2002/12/29 �޾� �� 6 �����C15��   10 8 10   1 1 �ݿ�ɧ 55 ��1400 ��   1:31.7 -0.3   2-2-1     473(-5)     (���˥󥰥�������) 30.0
2002/11/21 �޾� �� 4 �����C8��10��   10 3 3   2 8 ����� 54 ��1400 ��   1:36.1 2.8   2-2-2     482(0)     ����饵�󥵥�  
2002/05/17 �޾� �� 7 �����C2����ȴ   10 4 4   3 2 ����� 55 ��1400 ��   1:28.3 0.5   7-6-5     461(-9)     ���������ꥪ�� 11.6
2002/04/29 �޾� �� 5 �����B15�ȡ�C3   10 3 3   2 2 ����� 54 ��1400 ��   1:30.0 0.5   1-1-1     470(+2)     �ߥ��Υ������ʥ� 11.6
2002/03/12 �޾� �� 10 �����C10����ȴ   10 7 7   5 3 ����� 54 ��1600 ��   1:45.7 0.2   2-2-2     468(-16)     �٥���ȥ֥쥤�� 7.3
2002/02/11 �޾� �� 6 �����C13��   10 3 3   1 1 ����� 54 ��1400 ��   1:31.1 -0.2   1-1-1     484(0)     (�˥���ޥ���������) 33.0
2002/01/09 �޾� �� 5 �����C11��   10 4 4   1 2 ����� 54 ��1400 ��   1:30.1 0.3   4-4-4     484(+2)     �ʥ������������� 12.6
2001/12/28 �޾� �� 6 �����3��2����ȴ   9 2 2   2 2 ����� 53 ��1400 ��   1:30.8 0.0   1-1-1     482(+2)     ���륹�ȥ�饤�ʡ� 19.0
2001/12/13 �޾� �� 3 �����3��4��   10 1 1   2 1 ����� 53 ��1400 ��   1:31.0 -0.2   1-1-1     480(-6)     (���ͥΥ롼������) 40.0
2001/03/25 2���2 ���� 7 3��500����   13 4 4 78.7 12 8 ��ƣ���� 55 ��1200 ��   1:14.5 2.0   8-10 36.1-36.4 37.4 448(-18)     �˥ۥ�ԥ�������  
2001/02/28 �޾� �� 7 3�Х�������   9 5 5   6 4 ����� 54 ��1400 ��   1:30.1 0.2   4-3-3     466(+2)     ��󥹥��������� 12.8
2001/02/10 2����5 �� 9 ���֤���(500����)   15 2 2 225.2 14 11 ��ƣ���� 55 ��1600 ��   1:36.6 1.6   12-10 33.8-37.3 37.8 464(-6)     �饬������饤��  
2001/01/17 ̾�Ų� �� 5 ����3������   12 8 11   3 3 ����� 54 ��1400 ��   1:31.9 0.5         470(+2)     �ƥ��Υѡ��� 15.0
2000/12/17 5���6 �� 9 �����󤫾�(500����)   16 4 8 228.0 16 8 ����� 54 ��1400 ��   1:24.3 1.8   3-9 34.0-36.4 37.6 468(-2)     ���󥷥󥰥��顼  
2000/11/21 �޾� �� 9 3�ͥ�������   7 2 2   4 4 ����� 54 ��1400 ��   1:31.0 0.8   3-3-3     470(-6)     �ۥ����奦������ 12.0
2000/11/05 �޾� �� 9 ����˥����饦��(�ž�)   10 8 9   1 8 ���ڷ� 54 ��1400 ��   1:34.6 2.3   1-1-1     476(+4)     ������ѥԡ�  
2000/10/15 �޾� �� 6 3�ͥ�������   9 1 1   6 5 ���ڷ� 54 ��1400 ��   1:31.3 0.3   5-4-3     472(+2)     �����������ͥΡ� 8.0
2000/09/24 �޾� �� 9 3�ͥ�������   9 1 1   7 3 ����� 54 ��1400 ��   1:32.9 0.7   2-2-2     470(+2)     �쥿���⥢ 16.0
2000/07/27 �޾� �� 1 ������(����)   8 6 6   1 1 ����� 54 ��800 ��   0:51.4 -0.2   1     468(+4)     (�����ޥĥΥ�����) 200.0

�磻����������ɴ�Ϣ�˥塼��

�磻����������ɴ�Ϣ�����