���ޡ��ȥե����Ǥ�

���ꥪ�󥶥ϡ���

���ơ�������

0��

����������
��ǯ���� 1996ǯ5��2��
Ĵ���� ɰ����� (ʡ��)
�ϼ� ��¿��˭��¿��˭
������ ��������
���� ����Į
���������� -
�����޶� 915���� (����)
�̻����� 52��12�� [12-10-8-22]
��ʾ��� C2
����� ���졼�ȥޥ를����������

�Ǽ��� (��)

��Ƥ���

���ꥪ�󥶥ϡ��Ȥζ�������

���ޥۤǤ⤳���ϤΥǡ���������å���

�ܤ�������
���� ���� ŷ
��
R �졼��̾ ��
��
Ƭ
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
���� ��
��
��Υ ��
��
�Ͼ�
�ؿ�
������ �庹 ������
�ؿ�
�̲� �ڡ��� ��� ���ν� ����
���Ҏݎ�
����
������
(2����)
�޶�
2002/11/10 ʡ�� �� 8 C2   9 3 3   6 8 �����ι� 53 ��1600 ��   1:52.3 2.4   3-3-5-6     465(-1)     ���ڥ��ȥ륯�꡼��  
2002/10/26 ʡ�� �� 10 �����ʤ����ơ����Ϸ�   9 6 6   8 8 ���ľͻ� 53 ��1800 ��   2:03.1 1.8   7-7-9-8     466(0)     ���ڥ��ȥ륯�꡼��  
2002/10/06 ʡ�� �� 9 �������ǰINʡ��   6 4 4   3 3 ���ľͻ� 53 ��1600 ��   1:50.0 1.2   6-6-4-4     466(+5)     �ߥ��索���ǥ� 9.0
2002/09/22 ʡ�� �� 9 C2   10 8 9   5 2 ���ľͻ� 53 ��1600 ��   1:49.7 0.1   5-4-4-4     461(-7)     �ޥ륵 18.0
2002/08/18 ʡ�� �� 9 C2   10 7 8   3 7 ������ 53 ��1600 ��   1:52.2 2.6   3-3-3-5     468(-2)     �ޥ륵������顼��  
2002/08/04 ʡ�� �� 10 �շ�����   10 6 6   4 6 �����ι� 53 ��1600 ��   1:50.7 0.9   2-2-1-2     470(-1)     ����ҥ���  
2002/07/14 ʡ�� �� 9 C2   8 1 1   5 3 �����ι� 53 ��1600 ��   1:51.1 0.5   1-1-1-1     471(-3)     �ȥ饤�Х��å� 9.0
2002/06/29 ʡ�� �� 9 C2   10 8 10   6 10 �����ι� 53 ��1600 ��   1:54.8 3.5   3-3-3-5     474(+11)     ����ܥ�����  
2002/06/08 ʡ�� �� 9 C2   9 1 1   6 9 ƣ�ܻ�Ϻ 53 ��1600 ��   1:51.7 2.5   4-4-6-7     463(-3)     ����Υ��ԡ���  
2002/05/19 ʡ�� �� 9 C2   9 4 4   1 2 �����ι� 53 ��1600 ��   1:49.1 0.1   1-1-1-1     466(0)     ����ҥ��� 18.0
2002/05/05 ʡ�� �� 8 C2   10 1 1   3 1 �����ι� 53 ��1600 ��   1:50.8 -0.1   1-1-1-1     466(+10)     (��å��祦��������) 55.0
2002/04/14 ʡ�� �� 9 C2   9 2 2   2 1 �����ι� 53 ��1600 ��   1:48.8 -0.9   3-1-1-1     456(-2)     (�ߥ��索���ǥ�) 55.0
2002/03/11 ʡ�� �� 8 C2   10 7 7   3 3 �����ι� 53 ��1600 ��   1:53.7 1.0   9-9-6-5     458(+2)     �ޥ륵������顼�� 8.2
2002/02/23 ʡ�� �� 10 C2   9 2 2   7 4 �����ι� 53 ��1600 ��   1:53.1 0.9   5-5-5-5     456(0)     �ե��������꡼ 5.5
2002/02/04 ʡ�� �� 8 C2   10 8 9   8 8 �������� 53 ��1600 ��   1:53.0 2.2   5-5-5-5     456(+4)     ��ʥ��ȥȥ�  
2002/01/14 ʡ�� �� 8 C2   10 8 10   10 9 �����ι� 53 ��1600 ��   1:52.7 2.5   6-7-5-6     452(-5)     �ҥ�Υޥ를��  
2002/01/04 ʡ�� �� 11 C2   9 2 2   7 4 �����ι� 54 ��1600 ��   1:52.6 1.5   5-5-6-6     457(-3)     �勵�ꥨ�꡼�� 5.5
2001/07/29 ʡ�� �� 8 C2   9 5 5   4 3 ���ľͻ� 54 ��1600 ��   1:49.9 0.3   1-1-1-1     460(+3)     �楿�������� 9.0
2001/07/15 ʡ�� �� 8 C2   10 2 2   4 5 ���ľͻ� 54 ��1600 ��   1:49.3 2.1   3-3-3-4     457(0)     �楿���ϥ󥿡� 2.7
2001/06/30 ʡ�� �� 9 C2   9 1 1   1 3 ���ľͻ� 54 ��1600 ��   1:50.6 0.3   4-4-3-3     457(+2)     ���������㥬�� 8.2
2001/06/09 ʡ�� �� 9 C2   10 5 5   2 2 ���ľͻ� 54 ��1600 ��   1:50.6 0.3   2-2-2-2     455(+6)     �֥쥤�������� 16.5
2001/05/26 ʡ�� �� 8 C2   10 4 4   6 6 �����ι� 54 ��1600 ��   1:52.5 0.7   3-3-3-1     449(-2)     �ե��Υ��  
2001/03/12 ʡ�� �� 7 C2   10 1 1   1 2 ���ľͻ� 54 ��1600 ��   1:52.3 0.4   7-7-5-3     451(0)     ��������饹 26.6
2001/02/24 ʡ�� �� 8 C2   10 8 9   1 4 ���ľͻ� 54 ��1600 ��   1:47.6 0.8   3-3-3-1     451(-2)     �䥰��ƥ�� 11.4
2001/02/11 ʡ�� �� 10 C2   10 1 1   1 1 ���ľͻ� 54 ��1600 ��   1:52.1 -0.5   3-3-3-1     453(+6)     (�ۥޥ쥮��饯����) 76.0
2001/01/22 ʡ�� �� 8 C2   10 6 6   2 2 �����ι� 54 ��1600 ��   1:48.2 0.3   2-2-2-2     447(0)     ������������ 24.8
2001/01/03 ʡ�� �� 8 C2   10 4 4   3 1 ���ľͻ� 54 ��1600 ��   1:50.6 0.0   2-2-2-2     447(0)     (���������ޡ���) 71.0
2000/12/18 ʡ�� �� 9 ���ꥹ�ޥ���   10 2 2   6 8 ���ľͻ� 54 ��1600 ��   1:49.7 1.4   5-5-4-4     447(+6)     �ߥ��˥���ס�  
2000/11/19 ʡ�� �� 4 C2   10 3 3   3 1 ������ʸ 54 ��1250 ��   1:25.7 0.0   2-2-1-1     441(+4)     (��󥺥��饤��) 52.0
2000/11/05 ʡ�� �� 5 C2   9 1 1   1 1 ���ľͻ� 54 ��1250 ��   1:25.6 -0.1   6-6-6-6     437(-28)     (��������������) 47.0
2000/08/13 ���� �� 5 B2   10 7 8   1 1 ������� 55 ��1400 ��   1:33.1 -0.3   1-1-1-1     465(-3)     (�����ѡ��ȥ�����) 48.0
2000/07/29 ���� �� 4 B2   8 4 4   3 4 ������� 55 ��1400 ��   1:33.3 0.9   1-1-1-1     468(-2)     ��ޥ������� 4.8
2000/07/15 ���� �� 3 B2   7 4 4   3 2 ������� 55 ��1400 ��   1:32.1 0.0   2-2-2-2     470(0)     ���Υߥ���ס� 19.2
2000/07/03 ���� �� 4 B2   7 3 3   0 �� �����ʸ 55 ��1400 ��               ����     ���ꥪ�󥶥ƥ󥶥�  
2000/06/21 ���� ���� 3 B2   9 2 2   2 4 ������� 55 ��1400 ��   1:33.6 2.5   4-4-3-3     470(-2)     �����Υ� 4.6
2000/06/04 ���� �� 2 B2   9 6 6   1 2 ������� 55 ��1400 ��   1:32.9 0.5   2-2-2-2     472(0)     �����Υҥǥ襷 18.4
2000/05/21 ���� �� 4 B2   8 1 1   3 8 ������� 55 ��1400 ��   1:37.3 2.1   2-2-2-2     472(-4)     ����ǥ��������  
2000/05/04 ���� �� 4 B2   9 7 7   1 8 ������� 55 ��1400 ��   1:37.3 3.8   4-4-3-5     476(+6)     ��������������  
2000/04/08 ���� �� 4 B2   8 7 7   2 1 ������� 55 ��1400 ��   1:36.9 -0.1   2-2-1-1     470(+1)     (�����ѡ����硼��) 46.0
2000/03/26 ���� �� 3 C1   9 2 2   1 2 ������� 55 ��1400 ��   1:35.6 0.1   1-1-1-1     469(+3)     �ɥ꡼��ǥ����ޥ� 18.4
2000/03/05 ���� �� 3 C1��C2   9 5 5   2 1 ������� 55 ��1400 ��   1:34.1 -0.1   2-2-2-1     466(+6)     (�����Υҥǥ襷) 42.0
2000/02/12 ���� �� 3 C1��C2   12 6 7   1 4 ������� 55 ��1400 ��   1:36.2 0.3   2-2-2-1     460(0)     �����Υҥǥ襷 6.3
2000/01/30 ���� �� 2 C2   9 5 5   1 1 ������� 55 ��1300 ��   1:27.3 -0.3   1-1-1-1     460(+16)     (�����Υҥǥ襷) 36.0
1999/08/01 ���� �� 8 �����Τ���   11 8 12   0 �� ���Ľ缣 55 ��1750 ��               450(+6)     �ѥ��������������  
1999/06/20 ���� �� 4 4��   9 6 6   2 1 ���Ľ缣 55 ��1400 ��   1:34.2 -0.5   1-1-1-1     444(-2)     (�ե��Х��祦) 42.0
1999/05/29 ���� �� 4 4��   10 8 10   9 5 ���Ľ缣 55 ��1400 ��   1:35.2 1.2   4-4-5-4     446(+6)     �ߥ�Υѥ쥹 4.4
1999/05/08 ���� �� 4 4��   9 6 6   3 9 ���Ľ缣 55 ��1400 ��   1:37.1 2.3   5-6-6-9     440(-7)     �����Υ���  
1999/04/24 ���� �� 3 4��   10 7 8   1 3 ���Ľ缣 55 ��1400 ��   1:36.6 0.6   4-4-5-4     447(+3)     �ѥ�������������� 8.4
1999/03/21 ���� �� 3 4��   8 7 7   1 2 ���Ľ缣 55 ��1400 ��   1:34.5 0.1   5-5-5-1     444(-2)     �ʥ��Υ饤�ǥ� 16.8
1999/03/06 ���� �� 4 4��   9 3 3   2 3 ��¼���� 55 ��1400 ��   1:37.5 0.9   2-2-2-2     446(-1)     �ѥ�������������� 10.5
1999/02/20 ���� �� 2 4��   8 4 4   5 3 ��¼���� 55 ��1400 ��   1:36.6 0.9   4-4-5-6     447(+7)     ���ʥΥ��륷�� 10.5
1999/01/31 ���� �� 1 4��   9 7 7   3 1 ��¼���� 55 ��1300 ��   1:28.9 -0.1   1-1-1-1     440(0)     (�ϥ��������ܡ�) 36.0
1999/01/16 ���� �� 1 4��   9 2 2   2 6 ��¼���� 55 ��1300 ��   1:32.8 2.2   1-1-5-5     440(+1)     �ޥɥ�ʥΥ�����  
1999/01/02 ���� �� 1 4��   9 7 7   3 2 ʡ�濵�� 55 ��1300 ��   1:32.4 0.9   4-3-2-2     439(0)     �����Υ� 14.4

���ꥪ�󥶥ϡ��ȴ�Ϣ�˥塼��

���ꥪ�󥶥ϡ��ȴ�Ϣ�����