���ޡ��ȥե����Ǥ�

�֥饤�ȥϥ󥿡�

Bright Hunter

�����������

����������
��ǯ���� 1991ǯ5��14��
Ĵ���� �ܶ���ɧ (����)
�ϼ� ���⵱�����⵱��
������ ��¼����
���� ����Į
���������� -
�����޶� 1,163���� (���)
�̻����� 13��1�� [1-1-1-10]
��ʾ��� 94'3��̤����
����� �Ρ��֥륵����������륹�ߥ������С�

�Ǽ��� (��)

��Ƥ���

�֥饤�ȥϥ󥿡��ζ�������

���ޥۤǤ⤳���ϤΥǡ���������å���

�ܤ�������
���� ���� ŷ
��
R �졼��̾ ��
��
Ƭ
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
���� ��
��
��Υ ��
��
�Ͼ�
�ؿ�
������ �庹 ������
�ؿ�
�̲� �ڡ��� ��� ���ν� ����
���Ҏݎ�
����
������
(2����)
�޶�
1995/05/20 3���1 �� 8 4�аʾ�500����   17 6 11 126.3 15 14 �ܴ�Ǧ 56 ��2300 ��   2:22.0 1.6   3-3-3-3 30.3-36.8 37.9 482(0)     �ȥ����祦���꡼  
1995/04/30 2���4 �� 12 4�аʾ�500����   11 3 3 25.4 7 8 �������� 56 ��1200 ��   1:13.9 1.3   9-10 35.8-36.8 37.0 482(+2)     �쥪����ҥ�  
1994/07/24 2����6 �� 12 4�аʾ�500����   12 6 8 7.7 4 4 Ū��� 55 ��1700 ��   1:48.5 0.3   3-3-2-1 30.9-39.6 39.9 480(+2)     �ޥ���饷�㡼�� 110.0
1994/07/03 1����8 �� 4 4��̤����   10 7 8 11.9 5 1 Ū��� 55 ��1700 ��   1:48.5 -0.1   2-2-1-1 30.7-40.1 40.1 478(+4)     (����ץ�ҥ�����) 500.0
1994/06/11 3���7 �� 3 4��̤����   16 5 9 4.2 3 11 �������� 55 ��2000 ��   2:06.7 2.7   11-8-6 37.9-36.0 38.0 474(-4)     �����å�������  
1994/05/22 3���2 �� 3 4��̤����   18 6 12 7.0 4 17 �������� 55 ��2400 ��   2:33.6 3.5   2-3-5-5 36.9-36.3 39.4 478(+4)     �ݥåȥꥺ��  
1994/04/30 2���3 �� 3 4��̤����   16 7 14 2.7 1 3 �������� 55 ��2000 ��   2:03.4 0.1   1-1-1 36.8-35.5 35.6 474(+2)     ����������ǥ� 130.0
1994/04/17 3�滳8 �� 4 4��̤����   16 6 12 6.0 2 2 �������� 55 ��1600 ��   1:36.4 0.2   2-1-1 35.5-36.6 36.8 472(+2)     ���꡼�ߡ��إå� 200.0
1994/04/03 3�滳4 �� 6 4��̤����   15 6 11 11.4 5 4 �������� 55 ��1600 ��   1:37.8 1.2   15-6-6 35.1-37.8 38.0 470(+2)     �ȡ����ե������ޥ� 75.0
1994/03/19 2�滳7 �� 2 4��̤����   16 5 9 6.9 5 10 ����ŵ�� 55 ��1800 ��   1:58.5 2.4   13-13-9-8 38.4-38.1 39.7 468(-6)     �桼��ե����䡼  
1994/02/20 1���8 �� 1 4��̤����   14 5 7 7.6 4 7 ������ 55 ��1400 ��   1:29.0 1.2   12-9 36.4-38.8 38.3 474(+8)     ���������ޥ�������  
1994/01/22 1�滳7 �� 6 4�п���   13 4 4 13.3 6 5 ������ 55 ��2000 ��   2:05.9 0.6   11-11-10-10 36.4-37.1 36.8 466(-2)     �쥬������������ 59.0
1994/01/05 1�滳1 �� 4 4�п���   13 6 8 12.0 5 4 ������ 55 ��1800 ��   2:01.0 1.7   1-1-2-2 37.6-43.1 44.8 468(0)     �ޥ��󥢥ˡ��� 89.0

�ߤ�ʤΥ֥饤�ȥϥ󥿡�ɾ�� (ɾ����0��)

�ǥӥ塼����������ޤǡ����ĤǤ�ɾ���Ǥ���桼�������÷��ζ����ϥ�ӥ塼�Ǥ���

�ߤ�ʤ�Ŭ����ӥ塼

������Ŭ�� ��������
��ΥŬ�� û��Ĺ��
�Ӽ� ƨ���ɹ�
��Š�������
���Ͼ� �������

netkeiba�졼�ƥ���

�����ޤ���Υ�ӥ塼ɾ�����Ԥ����Ƥ���ޤ���

�֥饤�ȥϥ󥿡���Ϣ�˥塼��

�֥饤�ȥϥ󥿡���Ϣ�����