8. etape af Giro d'Italia 2023
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapedetaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rute | 8. etape، Giro d'Italia 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Kuperet etape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dato | 13. maj 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | 207 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startby | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Målby | Fossombrone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startende ryttere | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuldførende ryttere | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennemsnitlig fart | 43,67 km/t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevation | 2.500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◀7. etape | 9. etape▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumentation |
8. etape af Giro d'Italia 2023 var en 207 km lang kuperet etape med en samlet stigning på 2.500 m. Den blev kørt den 13. maj 2023 med start i Terni og mål i Fossombrone.[1]
Resultater
redigérEtaperesultat
redigér
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Klassement efter etapen
redigér
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Pointkonkurrencen
redigér
|
Bjergkonkurrencen
redigér
|
Ungdomskonkurrencen
redigér
|
Holdkonkurrencen
redigér
|
Referencer
redigér- ^ Axelgaard, Emil (12. maj 2023). "Optakt: 8. etape af Giro d'Italia". Feltet.dk. Hentet 12. maj 2023.
Eksterne henvisninger
redigér- Officiel hjemmeside
- 8. etape af Giro d'Italia 2023 på ProCyclingStats (engelsk)