Ardisàs
Aparença
(S'ha redirigit des de: Ardizas)
Ardizas | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Gers | ||||
Districte | districte d'Aush | ||||
Cantó | Cantó de Colonha | ||||
Població humana | |||||
Població | 222 (2021) (26,06 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tolosa de Llenguadoc | ||||
Superfície | 8,52 km² | ||||
Altitud | 210 m-135 m-215 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 32430 | ||||
Fus horari | |||||
Ardisàs[1] (en francès Ardizas) és un municipi francès, situat al departament del Gers i a la regió d'Occitània.
Geografia
[modifica]Administració i política
[modifica]- Alcaldes
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Roger Lagarde | Divers droite |
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
147 | 106 | 92 | 120 | 127 | 122 | 178 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2009-12-26. [Consulta: 3 agost 2010].