André Abegglen
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 7 de març, 1909 ?, Suïssa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mort | 8 de novembre de 1944 (als 35 anys) Zúric (Suïssa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Causa de mort | accident de tren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada | 168 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 69 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | futbolista, entrenador de futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalitat esportiva | Suïssa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Davanter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juny 1938 | Mundial de Futbol 1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1934 | Mundial de Futbol 1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Família | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germans | Max Abegglen Jean Abegglen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista
|
André "Trello" Abegglen (7 de març 1909 – 8 de novembre 1944) fou un futbolísta suís que jugava de davanter.
Pel que fa a clubs, destacà al Grasshopper-Club Zürich, i al club francès FC Sochaux-Montbéliard. Amb el FC Sochaux, fou campió de lliga els anys 1935 i 1938, i fou màxim golejador del campionat el 1935 amb 30 gols en 28 partits.[1] Un cop retirat, destacà la seva tasca d'entrenador al Servette FC.
També jugà amb la selecció de futbol de Suïssa, amb la qual disputà dues Copes del Món. Al Mundial de 1934 marcà un gol i al de 1938 anotà un hat trick en el partit de repetició de la primera ronda contra Alemanya, partit que guanyà Suïssa per 4-2. En total marcà 29 gols en 52 partits amb la selecció.
Va morir l'any 1944, amb només 35 anys.
Referències
[modifica]- ↑ (francès) L'Equipe. «Les joueurs suisses qui ont marqué le Championnat de France». L'Equipe. Arxivat de l'original el 2007-10-31. [Consulta: 13 novembre 2006].